| Make | Man Bror Anders Gustaf Cederström |
| Född | 13 Apr 1936 | Riksten, Botkyrka |
| Död | 23 Maj 1985 | Stockholm |
| Begravd | ||
| Gift | ||
| Far | Anders Cederström | 12668 Familjeöversikt | |
| Mor | Eva Margareta Dorothea Upmark | 12668 Familjeöversikt | |
| Barn 1 | Kvinna Eva Gerta Charlotte Cederström |
| Född | ||
| Död | ||
| Begravd | ||
| Make/Maka | Fred Anders Fritz Alpsten | 12684 | |
| Gift | ||
| Barn 4 | Man Nils Gustaf Holger Cederström |
| Född | 26 Mar 1976 | Oscar, Stockholm |
| Död | 28 Jan 1989 | Oscar, Stockholm |
| Begravd |