Make | Man Carl Olof Emanuel Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Far | Bror Gösta Cederström | 12685 Familjeöversikt | |
Mor | Agnes Marianne Smith | 12685 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Julie Madeleine Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Pål Athle Skjervengen | 12691 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinna Camilla Marianne Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | David Johnny Örnberg | 12690 | |
Gift |