Make | Man Carl-Johan Bror Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Far | Erik Bror-Gustaf Cederström | 12764 Familjeöversikt | |
Mor | Ruth Dagmar Nordberg | 12764 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Birgitta Maria Jeanette Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Andrew Mathieson-Nicholson | 12768 | |
Gift |
Barn 2 | Man Bror Gustaf Olof Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Anna Inger Caroline Schönebeck | 12750 | |
Gift | ||
Make/Maka | Anna Ulrika Alsenhag | 12751 | |
Gift |