Make | Man Gustaf Bror Eugéne Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Annan make/maka | Ingrid Margareta Larsson | 12771 | |
Gift | ||
Far | Erik Bror-Gustaf Cederström | 12764 Familjeöversikt | |
Mor | Ruth Dagmar Nordberg | 12764 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Anna Ebba Marianne Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Hallur Vignir Hallsson | 12772 | |
Gift | ||
Make/Maka | Håkan Christian Tufvesson | 12773 | |
Gift |
Barn 2 | Man Bror Carl Eugéne Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Åsa Elisabet Carlsson | 12747 | |
Gift |
Barn 4 | Kvinna Amelie Marie Christine Cederström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Sven Anders Jörgen Hansson | 12774 | |
Gift |