Make | Man Carl Emanuel Cederström |
Född | 27 Mar 1804 | Karlskrona |
Död | 14 Feb 1892 | Krusenberg, Alsike |
Begravd | ||
Gift | 22 Feb 1840 | Forsmark |
Annan make/maka | Emma Maria Augusta Arfwedson | 12820 | |
Gift | 31 Maj 1834 | Stockholm |
Far | Olof Rudolf Cederström | 12786 Familjeöversikt | |
Mor | Charlotta Catharina Wrangel af Sauss | 12786 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Carolina Fredrika Theresina af Ugglas |
Född | 24 Nov 1815 | Forsmarks bruk, Forsmark |
Död | 22 Apr 1873 | Stockholm |
Begravd | ||
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Man Carl Gustaf Rudolf Cederström |
Född | 25 Maj 1841 | Stockholm |
Död | 12 Aug 1925 | Fredrikslund, Alsike |
Begravd | ||
Make/Maka | Josefina Anna Charlotta Skjöldebrand | 12823 | |
Gift | 2 Okt 1873 | Stockholm |
Barn 2 | Kvinna Emma Teres Cederström |
Född | 5 Maj 1843 | |
Död | 23 Feb 1846 | Forsmarks bruk, Forsmark |
Begravd |
Barn 3 | Man Gustaf Olof Cederström |
Född | 12 Apr 1845 | Stockholm |
Död | 20 Aug 1933 | Hedvig Eleonora, Stockholm |
Begravd | Alsike kyrka | |
Make/Maka | Amalia Catharina Jaeder | 12826 | |
Gift | 5 Maj 1878 | London, England |
Barn 4 | Man Emanuel Ture Cederström |
Född | 10 Jul 1848 | Krusenberg, Alsike |
Död | 15 Nov 1920 | Alsike |
Begravd |
Barn 5 | Man Curt Fredrik Cederström |
Född | 29 Okt 1852 | Krusenberg, Alsike |
Död | 24 Feb 1853 | Krusenberg, Alsike |
Begravd |