| Kön | Man | |
| Person-ID | 12846 | Cederström | Huvudmannagrenen |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Far | Erik Bror-Gustaf Cederström, f. 31 Okt 1903, Fairy-Hill, Stehag , d. 12 Jun 1987 (Ålder 83 år) | |
| Mor | Ruth Dagmar Nordberg, f. 15 Jun 1911, Göteborgs Gustavi , d. 6 Nov 1995, Helsingborgs Gustav Adolf (Ålder 84 år) | |
| Gift | 21 Dec 1935 | Köpenhamn, Danmark |
| Familjens ID | 12764 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Agneta Elisabeth Marianne Bennet | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||||||
| Familjens ID | 12769 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Familj 2 | Ingrid Margareta Larsson, f. 11 Jan 1938, Västra Skrävlinge , d. 26 Aug 2005, Löderup (Ålder 67 år) | |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Familjens ID | 12771 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |