| Kön | Man | |
| Person-ID | 12853 | Cederström | Huvudmannagrenen |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Far | Carl-Johan Bror Cederström | |
| Mor | Ulla Birgitta Vångö | |
| Familjens ID | 12767 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Anna Inger Caroline Schönebeck | |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Familjens ID | 12750 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 2 | Anna Ulrika Alsenhag | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||
| Familjens ID | 12751 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |