Namn | Sonja Hansson | |
Född | 3 Feb 1919 | Halmstad |
Kön | Kvinna | |
Död | 31 Jul 2007 | Stockholm |
Person-ID | 12869 | Cederström |
Senast ändrad | 25 Maj 2018 |
Familj | Carl Erik Cederström, f. 8 Feb 1915, Hedvigsdal, Ingelstorp , d. 4 mars 2011 (Ålder 96 år) | |||||
Gift | 6 Nov 1943 | Högalid | ||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||
Familjens ID | 12778 | Familjeöversikt | Familjediagram |