| Namn | Jenny Augusta Charlotta Drangel | |
| Född | 19 Sep 1852 | Herrstorp, Pelarne |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 22 Sep 1922 | Nävekvarns brukt, Tunaberg |
| Person-ID | 12926 | Cederström | Första yngre |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Familj | Carl Thure Fredric Cederström, f. 8 Aug 1839, Rebbelberga kungsgård, Rebbelberga , d. 14 Mar 1902, Kristianstad (Ålder 62 år) | |||
| Gift | 19 Sep 1881 | Pelarne |
||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||
| Familjens ID | 12795 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||