Namn | Emma Maria Augusta Arfwedson | |
Född | 3 Jul 1813 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Nov 1837 | Stockholm |
Person-ID | 12979 | Cederström |
Senast ändrad | 2 Feb 2019 |
Familj | Carl Emanuel Cederström, f. 27 Mar 1804, Karlskrona , d. 14 Feb 1892, Krusenberg, Alsike (Ålder 87 år) | |||
Gift | 31 Maj 1834 | Stockholm | ||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||
Familjens ID | 12820 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton |