| Namn | Amalia Charlotta Pettersson | |
| Född | 12 Dec 1808 | Nickbo, Karbenning |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 25 Jan 1887 | Sala |
| Person-ID | 13064 | Cederström | Huvudmannagrenen |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Familj | Claes Arvid Cederström, f. 6 Jun 1806, d. 17 Nov 1877, Sala (Ålder 71 år) | |||||||
| Gift | 30 Mar 1841 | Västra Färnebo |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||||
| Familjens ID | 12621 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||