| Namn | Bror Cederström | |
| Född | 7 Sep 1754 | Stockholm |
| Kön | Man | |
| Död | 7 Okt 1816 | Växjö |
| Person-ID | 13147 | Cederström | Huvudmannagrenen |
| Senast ändrad | 24 Okt 2022 | |
| Far | Bror Cederström, f. 29 Aug 1720, Lisma, Huddinge , d. 21 Dec 1787, Johannesbergs kungsladugård, Lundby (Ålder 67 år) | |
| Mor | Sara Christina Zedritz, f. 1729, d. 21 Apr 1803, Stockholm (Ålder 74 år) | |
| Familjens ID | 12792 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Catharina Maria Voltemat, f. 22 Sep 1758, d. 6 Dec 1831, Gungan, Skanstull, Stockholm (Ålder 73 år) | |||
| Gift | 16 Dec 1779 | Stockholm |
||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||
| Familjens ID | 12825 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Familj 2 | Christina Charlotta Mörner af Morlanda, f. 2 Mar 1760, Dufeke, Halmstad , d. 22 Feb 1832, Benestad, Aringsås (Ålder 71 år) | |
| Gift | 19 Nov 1800 | Tornarp, Kvidinge |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Familjens ID | 12600 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Foton | Porträtt Bror Cederström, Armémuseum | |
| 17540908 Bror Cederström | ||
| Bror Cederström Krigspresident Porträtt Helfigur Tomarps kungsgård |
| Text-dokument | Biografi Biografi från Svenskt Biografiskt Lexikon, författare A Garve 17540908 Bror Cederström |