Namn | Maria Prawitz | |
Född | 26 Okt 1798 | Karlskrona |
Kön | Kvinna | |
Död | 10 Apr 1828 | Karlskrona |
Person-ID | 13148 | Cederström |
Senast ändrad | 25 Maj 2018 |
Familj | Gustaf Polychron Cederström, f. 28 Sep 1796, Böke, Söderåkra , d. 25 Aug 1834, Karlskrona (Ålder 37 år) | |||
Gift | 16 Dec 1825 | Karlskrona | ||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||
Familjens ID | 12645 | Familjeöversikt | Familjediagram |