| Namn | Anna Charlotta Setterborg | |
| Född | 4 Mar 1851 | Göteborg |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 11 Jan 1874 | Karlskrona |
| Person-ID | 13154 | Cederström |
| Senast ändrad | 10 Feb 2019 | |
| Familj | Rudolf Olof Cederström, f. 19 Sep 1833, Karlskrona , d. 20 Maj 1912, Karlskrona (Ålder 78 år) | |||
| Gift | 15 Maj 1872 | Göteborg |
||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||
| Familjens ID | 12647 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Text-dokument | biografi |