Namn | Eva Margareta Dorothea Upmark | |
Född | 23 Mar 1908 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 20 Feb 1994 | Oscar, Stockholm ![]() |
Person-ID | 13207 | Cederström |
Senast ändrad | 25 Maj 2018 |
Familj | Anders Cederström, f. 8 Jun 1896, Beatelund, Ingarö ![]() ![]() | |||||||
Gift | 9 Jan 1932 | Köpenhamn, Danmark ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||||
Familjens ID | 12668 | Familjeöversikt | Familjediagram |