Namn | Bror Anders Gustaf Cederström | |
Född | 13 Apr 1936 | Riksten, Botkyrka |
Kön | Man | |
Död | 23 Maj 1985 | Stockholm |
Person-ID | 13211 | Cederström |
Senast ändrad | 25 Maj 2018 |
Far | Anders Cederström, f. 8 Jun 1896, Beatelund, Ingarö , d. 1 Maj 1973, Rikstens säteri, Tullinge (Ålder 76 år) | |
Mor | Eva Margareta Dorothea Upmark, f. 23 Mar 1908, d. 20 Feb 1994, Oscar, Stockholm (Ålder 85 år) | |
Gift | 9 Jan 1932 | Köpenhamn, Danmark |
Familjens ID | 12668 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Catharina Ester Margareta Ihre | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||||||
Familjens ID | 12683 | Familjeöversikt | Familjediagram |