| Namn | Catharina Maria Voltemat | |
| Född | 22 Sep 1758 | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 6 Dec 1831 | Gungan, Skanstull, Stockholm |
| Person-ID | 13214 | Cederström | Huvudmannagrenen |
| Senast ändrad | 31 Maj 2018 | |
| Familj | Bror Cederström, f. 7 Sep 1754, Stockholm , d. 7 Okt 1816, Växjö (Ålder 62 år) | |||
| Gift | 16 Dec 1779 | Stockholm |
||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||
| Familjens ID | 12825 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||