| Namn | Bror-Carl Cederström | |
| Född | 13 Dec 1911 | Uppsala |
| Kön | Man | |
| Död | 29 Maj 1999 | Viken |
| Person-ID | 13422 | Cederström | Huvudmannagrenen |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Far | Claes Arvid Bror Cederström, f. 13 Aug 1864, Malmö , d. 7 Feb 1950, Helsingborgs Maria (Ålder 85 år) | |
| Mor | Märta Charlotta Henrietta von Blixen-Finecke, f. 21 Okt 1879, Näsbyholm, Gärdslöv , d. 5 Dec 1934, Helsingborgs Maria (Ålder 55 år) | |
| Gift | 10 Sep 1900 | Gärdslöv |
| Familjens ID | 12711 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sofia Margareta af Petersens, f. 20 Maj 1923, Malmö , d. 12 Apr 2002, Viken (Ålder 78 år) | |||||||||
| Gift | 19 Maj 1945 | Löddeköpinge |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Senast ändrad | 29 Okt 2022 | |||||||||
| Familjens ID | 12744 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||