| Kön | Man | |
| Person-ID | 13433 | Cederström | Huvudmannagrenen |
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |
| Far | Bror-Carl Cederström, f. 13 Dec 1911, Uppsala , d. 29 Maj 1999, Viken (Ålder 87 år) | |
| Mor | Sofia Margareta af Petersens, f. 20 Maj 1923, Malmö , d. 12 Apr 2002, Viken (Ålder 78 år) | |
| Gift | 19 Maj 1945 | Löddeköpinge |
| Familjens ID | 12744 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nancy Beth Graham | |||||
| Barn |
|
|||||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||
| Familjens ID | 12757 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |