Namn | Margaretha Svebilius | |
Död | 16880222 | |
Född | 16590811 | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2 | Cederström |
Senast ändrad | 5 Jan 2019 |
Familj 1 | Biskop Carl Carlsson, f. 24 11 1642, d. 14 04 1708 (Ålder 65 år) | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Senast ändrad | 6 Jan 2019 | |||||||||||||||
Familjens ID | F1 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 5 Jan 2019 | |
Familjens ID | F3 | Familjeöversikt | Familjediagram |