| Namn | Jeanna Hedda Carolina von Rosen | |
| Född | 1849 | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 1922 | |
| Begravd | Norra begravningsplatsen |
|
| Person-ID | I36 | Cederström |
| Senast ändrad | 8 Jun 2025 | |
| Familj | Nils August Fritz von Rosen, f. 1840, d. 1894 (Ålder 54 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 8 Jun 2025 | |||
| Familjens ID | F16 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Foton |
| Noteringar |
|