Träffar 51 till 58 av 58
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
51 | Malm, Maria Elisabet | 18 Dec 1817 | Stockholm | 13132 |
52 | Millde, Ebba Maria | 3 Okt 1868 | Stockholm | 13198 |
53 | Piper, Sofia Ulrika | 23 Jun 1779 | Stockholm | 13323 |
54 | Silfverstolpe, Carl Fredrik Öyvind Gudmundsson | 13 Sep 1941 | Stockholm | 13213 |
55 | Ståhl, Fredrik Nils Carl Henric | 30 Sep 1901 | Stockholm | 13421 |
56 | Stiernstedt, Maria Alexandra Sofia | 12 Jan 1875 | Stockholm | 13259 |
57 | von Rosen, Eleonore Ebba Marianne Amelie | 24 Jun 1886 | Stockholm | 12953 |
58 | von Schéele, Anna Carolina Christina | 23 Aug 1836 | Stockholm | 13094 |
«Föregående 1 2
Träffar 51 till 67 av 67
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
51 | Cederström, Ulrik | 10 Nov 1806 | Stockholm | 12948 |
52 | Fernlund, Maria Carolina | 4 Nov 1878 | Stockholm | 13129 |
53 | Hansson, Sonja | 31 Jul 2007 | Stockholm | 12869 |
54 | Hellberg, Edit Gunilla | 19 Maj 1971 | Stockholm | 12993 |
55 | Josephson, Bror Henning | 23 Jun 1918 | Stockholm | 13338 |
56 | Koskull, Claes Ulrik | 8 Mar 1863 | Stockholm | 13301 |
57 | Lagerbjelke, Axel | 18 Maj 1832 | Stockholm | 13054 |
58 | Lagerstråle, Gustaf Rudolf | 13 Jan 1844 | Stockholm | 13080 |
59 | Leijonhufvud, Märta | 7 Aug 1908 | Stockholm | 12933 |
60 | Malm, Maria Elisabet | 21 Jul 1894 | Stockholm | 13132 |
61 | Reuter, Hilda | 5 Mar 1881 | Stockholm | 13187 |
62 | Rosenmüller, Catharina Sofia Ottiliana Vilhelmina | 8 Jan 1854 | Stockholm | 13128 |
63 | Snoilsky, Fredrik | 21 Apr 1842 | Stockholm | 13062 |
64 | Sparre, Sigrid Maria Josefina Ingeborg Rikissa Eufemia Ulfhild | 17 Nov 1910 | Stockholm | 12997 |
65 | Wennerström, Maria Cecilia | 15 Feb 1891 | Stockholm | 13195 |
66 | Wennström, Augusta Elisabet | 28 Sep 1907 | Stockholm | 13271 |
67 | Zedritz, Sara Christina | 21 Apr 1803 | Stockholm | 13136 |
«Föregående 1 2