Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Cederström, Catharina | 19 Apr 1758 | Åbo | 13125 |
2 | Cederström, Charlotta Elisabet | 13 Jul 1741 | Åbo | 12992 |
3 | Cederström, Christina | 14 Maj 1750 | Åbo | 13092 |
4 | Cederström, Helena | 19 Apr 1758 | Åbo | 13114 |
5 | Cederström, Johan | 22 Jun 1754 | Åbo | 13103 |
6 | Cederström, Margareta | 24 Feb 1749 | Åbo | 13070 |
7 | Cederström, Olof Carl | 4 Jul 1742 | Åbo | 13014 |
8 | Cederström, Ulrika | 18 Aug 1745 | Åbo | 13036 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Cederström, Carl | 28 Jan 1749 | Åbo | 13025 |
2 | Cederström, Helena | 28 Apr 1761 | Åbo | 13114 |