Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Törngren, Gustava Christina | 11 Sep 1830 | Örebro | 13333 |
2 | Törngren, Maria Carolina | 12 Nov 1827 | Örebro | 13276 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Cederström, Antoinetta | 13 Aug 1819 | Örebro | 13158 |
2 | Cederström, Carl Jakob | 9 Mar 1864 | Örebro | 13319 |
3 | Cederström, Erik Anders | 21 Mar 1853 | Örebro | 13313 |
4 | Cederström, Lovisa Jaquetta | 15 Aug 1879 | Örebro | 13327 |
5 | Cederström, Olof Rudolph Ulric Johan | 6 Dec 1871 | Örebro | 13385 |
6 | Leijonstedt, Carl Johan | 8 Feb 1817 | Örebro | 13170 |
7 | Piper, Sofia Ulrika | 1 Nov 1848 | Örebro | 13323 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Årmann / Cederström | 15 Okt 1833 | Örebro | 12724 |
2 | Braunerhielm / Cederström | 28 Apr 1831 | Örebro | 12723 |