Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Cederström, Anders | 10 Apr 1834 | Beatelund, Ingarö | 13190 |
2 | Cederström, Anders | 8 Jun 1896 | Beatelund, Ingarö | 13199 |
3 | Cederström, Beata Sofia Lovisa | 3 Dec 1811 | Beatelund, Ingarö | 13184 |
4 | Cederström, Claes Jacques Napoleon | 14 Nov 1808 | Beatelund, Ingarö | 13182 |
5 | Cederström, Emilie Henriette Antoinette Rudolfina | 27 Okt 1832 | Beatelund, Ingarö | 13188 |
6 | Cederström, Knut Mauritz | 6 Sep 1813 | Beatelund, Ingarö | 13185 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Cederström, Anders | 18 Apr 1793 | Beatelund, Ingarö | 12925 |
2 | Cederström, Claes Jacques Napoleon | 26 Jul 1901 | Beatelund, Ingarö | 13182 |
3 | Hederström, Tekla Vilhelmina | 19 Dec 1882 | Beatelund, Ingarö | 13194 |