Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Cederström, Augusta Jacquette | 28 Jun 1818 | Bråte, Segerstad | 13088 |
2 | Cederström, Beata Lovisa Fredrika | 13 Okt 1821 | Bråte, Segerstad | 13089 |
3 | Cederström, Carl Gustaf | 16 Sep 1830 | Bråte, Segerstad | 13093 |
4 | Cederström, Claes Rudolf | 28 Jul 1816 | Bråte, Segerstad | 13087 |
5 | Cederström, Emilia Carolina | 5 Jul 1824 | Bråte, Segerstad | 13090 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Cederström, Carl Gustaf | 5 Jul 1900 | Bråte, Segerstad | 13093 |
2 | Cederström, Catharina Elisabet Henrietta | 8 Aug 1838 | Bråte, Segerstad | 13079 |