Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Cederström, Anders | 30 Mar 1763 | Brunn, Ingarö | 13115 |
2 | Cederström, Bror Bruno | 13 Dec 1757 | Brunn, Ingarö | 13109 |
3 | Cederström, Dygdig | 23 Okt 1761 | Brunn, Ingarö | 13113 |
4 | Cederström, Erik Anders | 2 Maj 1780 | Brunn, Ingarö | 13313 |
5 | Cederström, Magdalena Cecilia Marie | 24 Jan 1901 | Brunn, Ingarö | 13261 |
6 | Cederström, Olof | 16 Jun 1760 | Brunn, Ingarö | 13110 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Cronstedt, Elsa Juliana | 6 Okt 1799 | Brunn, Ingarö | 13101 |