Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Bergman, Berta Viktoria | 11 Feb 1869 | Karlskrona | 13157 |
2 | Cederström, Anna Maria | 8 Jan 1874 | Karlskrona | 13155 |
3 | Cederström, Anton Gustaf Emanuel | 7 Nov 1867 | Karlskrona | 13000 |
4 | Cederström, Carl Emanuel | 27 Mar 1804 | Karlskrona | 12898 |
5 | Cederström, Claes Anton | 11 Jul 1795 | Karlskrona | 12893 |
6 | Cederström, Fredrik Ture | 20 Jul 1808 | Karlskrona | 12899 |
7 | Cederström, Gustaf Adolf | 1 Okt 1797 | Karlskrona | 12896 |
8 | Cederström, Margareta-Charlotta | 25 Nov 1796 | Karlskrona | 12894 |
9 | Cederström, Maria-Charlotta | 10 Apr 1828 | Karlskrona | 13149 |
10 | Cederström, Olof | 5 Aug 1831 | Karlskrona | 13151 |
11 | Cederström, Olof Rudolf | 27 Apr 1800 | Karlskrona | 12897 |
12 | Cederström, Oskar Fredrik | 26 Jul 1855 | Karlskrona | 12999 |
13 | Cederström, Rolf Sixten Christer Ture | 9 Sep 1853 | Karlskrona | 12998 |
14 | Cederström, Rudolf Olof | 19 Sep 1833 | Karlskrona | 13153 |
15 | Jägerskiöld, Christer Ludvig | 28 Jan 1763 | Karlskrona | 13176 |
16 | Lagerstråle, Julia | 1 Jul 1831 | Karlskrona | 13306 |
17 | Prawitz, Maria | 26 Okt 1798 | Karlskrona | 13148 |
18 | Sparre af Söfdeborg, Anna Magdalena | 31 Aug 1751 | Karlskrona | 13308 |
19 | Wrangel af Sauss, Charlotta Catharina | 7 Okt 1767 | Karlskrona | 12891 |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Cederström, Andréetta Sofia | 21 Aug 1808 | Karlskrona | 13175 |
2 | Cederström, Gustaf | 9 Jul 1832 | Karlskrona | 13152 |
3 | Cederström, Gustaf Polychron | 25 Aug 1834 | Karlskrona | 13141 |
4 | Cederström, Margareta-Charlotta | 21 Jun 1883 | Karlskrona | 12894 |
5 | Cederström, Maria-Charlotta | 12 Jun 1889 | Karlskrona | 13149 |
6 | Cederström, Olof | 5 Dec 1776 | Karlskrona | 13309 |
7 | Cederström, Olof | 5 Aug 1831 | Karlskrona | 13151 |
8 | Cederström, Rudolf Olof | 20 Maj 1912 | Karlskrona | 13153 |
9 | Cronstedt, Claes August | 4 Sep 1860 | Karlskrona | 12895 |
10 | Jägerskiöld, Christer Ludvig | 2 Maj 1854 | Karlskrona | 13176 |
11 | Lagerstråle, Julia | 5 Okt 1915 | Karlskrona | 13306 |
12 | Prawitz, Maria | 10 Apr 1828 | Karlskrona | 13148 |
13 | Prawitz, Sofia | 28 Aug 1858 | Karlskrona | 13150 |
14 | Setterborg, Anna Charlotta | 11 Jan 1874 | Karlskrona | 13154 |
Träffar 1 till 7 av 7
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Cederström / Prawitz | 16 Dec 1825 | Karlskrona | 12645 |
2 | Cederström / Prawitz | 21 Nov 1830 | Karlskrona | 12646 |
3 | Cederström / Sparre af Söfdeborg | 13 Okt 1775 | Karlskrona | 12719 |
4 | Cederström / Wrangel af Sauss | 16 Feb 1793 | Karlskrona | 12786 |
5 | Cronstedt / Cederström | 25 Nov 1814 | Karlskrona | 12787 |
6 | Munck af Fulkila / Cederström | 12 Feb 1855 | Karlskrona | 12622 |
7 | Münster / Cederström | 12 Maj 1860 | Karlskrona | 12633 |