Träffar 1 till 50 av 59
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 6 Apr 1856 | Stockholm | 13156 | |
| 2 | 13238 | |||
| 3 | 10 Feb 1827 | Stockholm | 12982 | |
| 4 | 10 Aug 1814 | Stockholm | 13186 | |
| 5 | 9 Feb 1729 | Stockholm | 12925 | |
| 6 | 18 Feb 1908 | Stockholm | 13420 | |
| 7 | 1 Feb 1868 | Stockholm | 13097 | |
| 8 | 26 Mar 1735 | Stockholm | 12959 | |
| 9 | 16 Maj 1723 | Stockholm | 12881 | |
| 10 | 7 Sep 1754 | Stockholm | 13147 | |
| 11 | 10 Jan 1913 | Stockholm | 12954 | |
| 12 | I5 | |||
| 13 | 28 Mar 1706 | Stockholm | 13169 | |
| 14 | 6 Apr 1866 | Stockholm | 13096 | |
| 15 | 5 Mar 1867 | Stockholm | 13197 | |
| 16 | 25 Maj 1841 | Stockholm | 12984 | |
| 17 | 25 Jul 1797 | Stockholm | 13053 | |
| 18 | 1 Sep 1708 | Stockholm | 13391 | |
| 19 | 1 Feb 1725 | Stockholm | 12892 | |
| 20 | 23 Sep 1835 | Stockholm | 12980 | |
| 21 | 4 Apr 1796 | Stockholm | 13052 | |
| 22 | 21 Mar 1726 | Stockholm | 12903 | |
| 23 | 8 Dec 1841 | Stockholm | 12932 | |
| 24 | 1 Nov 1677 | Stockholm | I4 | |
| 25 | 1 Mar 1804 | Stockholm | 13120 | |
| 26 | 24 Aug 1727 | Stockholm | 12914 | |
| 27 | 19 Aug 1800 | Stockholm | 13117 | |
| 28 | 12 Apr 1845 | Stockholm | 12986 | |
| 29 | 28 Feb 1916 | Stockholm | 12960 | |
| 30 | 6 Nov 1820 | Stockholm | 13302 | |
| 31 | 23 Nov 1819 | Stockholm | 13269 | |
| 32 | 22 Feb 1737 | Stockholm | 12970 | |
| 33 | 14 Dec 1838 | Stockholm | 13193 | |
| 34 | 21 Jan 1782 | Stockholm | 13173 | |
| 35 | 14 Okt 1822 | Stockholm | 13305 | |
| 36 | 25 Feb 1722 | Stockholm | 12870 | |
| 37 | 19 Okt 1806 | Stockholm | 13327 | |
| 38 | 8 Apr 1839 | Stockholm | 12930 | |
| 39 | 28 Sep 1679 | Stockholm | 12836 | |
| 40 | 20 Okt 1709 | Stockholm | 13423 | |
| 41 | 13 Aug 1914 | Stockholm | 12958 | |
| 42 | 12969 | |||
| 43 | 31 Aug 1918 | Stockholm | 12962 | |
| 44 | 16 Aug 1765 | Stockholm | 13203 | |
| 45 | 3 Okt 1732 | Stockholm | 12948 | |
| 46 | 14 Nov 1859 | Stockholm | 13004 | |
| 47 | I39 | |||
| 48 | 16 Aug 1845 | Stockholm | 13194 | |
| 49 | 31 Jul 1860 | Stockholm | 13403 | |
| 50 | 28 Nov 1775 | Stockholm | 13054 | |
Träffar 1 till 50 av 67
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 22 Apr 1873 | Stockholm | 12983 | |
| 2 | 13 Apr 1976 | Stockholm | 13202 | |
| 3 | 11 Nov 1837 | Stockholm | 12979 | |
| 4 | 1851 | Stockholm | 12928 | |
| 5 | 31 Aug 1910 | Stockholm | 12982 | |
| 6 | 24 Mar 1864 | Stockholm | 13186 | |
| 7 | 3 Maj 1800 | Stockholm | 13081 | |
| 8 | 10 Jun 1990 | Stockholm | 13013 | |
| 9 | 25 Feb 1832 | Stockholm | 13171 | |
| 10 | 8 Apr 1885 | Stockholm | 13178 | |
| 11 | 24 Okt 1894 | Stockholm | 13190 | |
| 12 | 12 Jan 1991 | Stockholm | 13420 | |
| 13 | 19 Jun 1862 | Stockholm | 13300 | |
| 14 | 22 Mar 1915 | Stockholm | 13100 | |
| 15 | 1 Jul 1865 | Stockholm | 13095 | |
| 16 | 22 Dec 1948 | Stockholm | 13097 | |
| 17 | 3 Jul 1993 | Stockholm | 13206 | |
| 18 | 13 Jan 1862 | Stockholm | 12886 | |
| 19 | 23 Maj 1985 | Stockholm | 13211 | |
| 20 | 21 Apr 1782 | Stockholm | 13109 | |
| 21 | 4 Apr 1892 | Stockholm | 13383 | |
| 22 | 18 Feb 1932 | Stockholm | 13274 | |
| 23 | 6 Aug 1954 | Stockholm | 12996 | |
| 24 | 10 Jan 1869 | Stockholm | 13053 | |
| 25 | I25 | |||
| 26 | 14 Nov 1895 | Stockholm | 12901 | |
| 27 | 15 Feb 1864 | Stockholm | 12980 | |
| 28 | 27 Jun 1972 | Stockholm | 13285 | |
| 29 | 12 Feb 1916 | Stockholm | 13134 | |
| 30 | 10 Maj 1845 | Stockholm | 13120 | |
| 31 | 10 Feb 1926 | Stockholm | 13188 | |
| 32 | Jun 1774 | Stockholm | 12936 | |
| 33 | 15 Mar 1896 | Stockholm | 13275 | |
| 34 | 27 Maj 1833 | Stockholm | 13117 | |
| 35 | 28 Aug 1873 | Stockholm | 13381 | |
| 36 | 29 Maj 1930 | Stockholm | 12934 | |
| 37 | 9 Nov 1766 | Stockholm | 12878 | |
| 38 | 25 Feb 1723 | Stockholm | 12870 | |
| 39 | 22 Jul 1974 | Stockholm | 13159 | |
| 40 | 27 Dec 1869 | Stockholm | 12930 | |
| 41 | 6 Dec 1993 | Stockholm | 13419 | |
| 42 | 20 Mar 1745 | Stockholm | 12836 | |
| 43 | Sep 1748 | Stockholm | 12837 | |
| 44 | 14 Feb 1856 | Stockholm | 12897 | |
| 45 | 4 Nov 1974 | Stockholm | 12958 | |
| 46 | 4 Jan 1933 | Stockholm | 12998 | |
| 47 | 30 Dec 1781 | Stockholm | 13434 | |
| 48 | 17 Okt 1776 | Stockholm | 13181 | |
| 49 | 5 Jun 1868 | Stockholm | 13127 | |
| 50 | 29 Dec 1812 | Stockholm | 13203 | |
Träffar 1 till 29 av 29
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Alpsten / Cederström | 12684 | ||
| 2 | Brunckhorst / Cederström | 8 Dec 1913 | Stockholm | 12804 |
| 3 | Carleson / Cederström | 26 Sep 1900 | Stockholm | 12799 |
| 4 | Cederström / Arfwedson | 31 Maj 1834 | Stockholm | 12820 |
| 5 | Cederström / Arfwedson | 5 Jul 1835 | Stockholm | 12796 |
| 6 | Cederström / Bjurberg | 30 Nov 1831 | Stockholm | 12659 |
| 7 | Cederström / Fernlund | 12 Jun 1860 | Stockholm | 12640 |
| 8 | Cederström / Hederström | 6 Okt 1865 | Stockholm | 12662 |
| 9 | Cederström / Hedlund | 22 Sep 1898 | Stockholm | 12666 |
| 10 | Cederström / Malmström | 8 Jun 1883 | Stockholm | 12623 |
| 11 | Cederström / Millde | 21 Jan 1892 | Stockholm | 12664 |
| 12 | Cederström / Piper | 10 Apr 1805 | Stockholm | 12721 |
| 13 | Cederström / Skjöldebrand | 2 Okt 1873 | Stockholm | 12823 |
| 14 | Cederström / Stiernstedt | 5 Jun 1900 | Stockholm | 12694 |
| 15 | Cederström / Törngren | 23 Feb 1856 | Stockholm | 12704 |
| 16 | Cederström / Törngren | 5 Jun 1859 | Stockholm | 12725 |
| 17 | Cederström / Voltemat | 16 Dec 1779 | Stockholm | 12825 |
| 18 | Cederström / von Rosen | 9 Aug 1911 | Stockholm | 12809 |
| 19 | Cederström / Wennerström | 10 Okt 1863 | Stockholm | 12663 |
| 20 | Frölich / Cederström | F9 | ||
| 21 | Josephson / Cederström | 5 Okt 1897 | Stockholm | 12726 |
| 22 | Koskull / Cederström | 23 Okt 1838 | Stockholm | 12716 |
| 23 | Lagerbjelke / Cederström | 5 Dec 1816 | Stockholm | 12617 |
| 24 | Leijonhufvud / Cederström | 8 Dec 1859 | Stockholm | 12797 |
| 25 | Leijonstedt / Cederström | 26 Aug 1787 | Stockholm | 12803 |
| 26 | Lybecker / Cederström | 19 Okt 1843 | Stockholm | 12717 |
| 27 | Snoilsky / Cederström | 7 Jul 1829 | Stockholm | 12620 |
| 28 | Sparre / Cederström | 12 Sep 1859 | Stockholm | 12661 |
| 29 | Wersäll / Cederström | 21 Nov 1926 | Stockholm | 12707 |