1. | Ingeborg Charlotta Fellers föddes den 20 Maj 1861. Ingeborg gift Bror Erik Carl Louis Cederström den 4 Okt 1891 i San Fernando, Argentina. Bror (son till Bror Vilhelm Cederström och Gustava Christina Törngren) föddes den 19 Sep 1860 i Sala; dog den 30 Dec 1919 i Buenos Aires, Argentina. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Bror Erik Oskar Fredrik Cederström (1.Ingeborg1) föddes den 18 Jul 1893; dog 1949. Bror gift Maria del Carmen Bustos 1935. Maria föddes 1906; dog den 14 Jul 1993. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Elsa Christina Augusta Cederström (1.Ingeborg1) föddes den 22 Sep 1895 i Ausonia, Córdoba, Argentina; dog Apr 1977. Elsa gift John Henning den 9 Jan 1920 i Buenos Aires, Argentina. John föddes den 28 Maj 1885 i Vianen, Holland; dog den 27 Jun 1928 i Córdoba, Argentina. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Elsa gift Colin Cowan den 18 Okt 1933 i Buenos Aires, Argentina. Colin föddes den 19 Nov 1886 i Nya Zeeland; dog den 24 Dec 1943 i Buenos Aires, Argentina. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
4. | Bror Carl Ture Cederström (1.Ingeborg1) föddes den 16 Apr 1897. |
5. | Ingeborg Clarissa Cederström (1.Ingeborg1) föddes den 27 Apr 1901. Ingeborg gift Victor Albert Bellochio den 27 Sep 1928. Victor föddes den 10 Dec 1893. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
6. | Ebba Maria Dagmar Cederström (1.Ingeborg1) föddes den 23 Sep 1902; dog den 1 Mar 1986 i Buenos Aires, Argentina. Ebba gift George Herbert Rodney Keen den 9 Maj 1923. George föddes den 7 Okt 1894; dog den 4 Jan 1978 i Buenos Aires, Argentina. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
7. | Bror Louis Torsten Cederström (1.Ingeborg1) föddes den 8 Jul 1904; dog 1960. Familj/Make/Maka: Maria Elisa Pefaure. Maria föddes den 21 Nov 1912; dog 2005 i Rio Negro, Argentina. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
8. | Lucinda Clarissa Cederström (2.Bror2, 1.Ingeborg1) föddes den 27 Jun 1936; dog 2006. Lucinda gift Luiz Alvaro Llamas [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
9. | Ingrid Maria Dagmar Cederström (2.Bror2, 1.Ingeborg1) föddes den 31 Jan 1938; dog 2005. Ingrid gift Rodolfo Alvarez [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
10. | Dagmar Maria del Carmen Cederström (2.Bror2, 1.Ingeborg1) föddes den 9 Sep 1939; dog den 25 Jul 1988 i Argentina. Dagmar gift Ralph Suter [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
11. | Bror Enrique Román Cederström (2.Bror2, 1.Ingeborg1) Bror gift Raquel Emilia Laratro [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
12. | Luis Cederström (7.Bror2, 1.Ingeborg1) Luis gift Maria Cristina Gianola [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Cósmeda del Valle. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
13. | Christina Clarissa Cederström (7.Bror2, 1.Ingeborg1) Christina gift Andrés Rybar [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
14. | Andrea Viviana Cederström (11.Bror3, 2.Bror2, 1.Ingeborg1) Andrea gift Jorge Romero [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
15. | Bror Federico Cederström (11.Bror3, 2.Bror2, 1.Ingeborg1) Bror gift Mabel Noemi Lois Poveda [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
16. | Cecilia Gabriela Cederström (11.Bror3, 2.Bror2, 1.Ingeborg1) Familj/Make/Maka: Herman Rodrigo Santiso. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
17. | Evelin Raquel Cederström (11.Bror3, 2.Bror2, 1.Ingeborg1) |
18. | Bror Luis Federico Cederström (12.Luis3, 7.Bror2, 1.Ingeborg1) |
19. | Cintia Cederström (12.Luis3, 7.Bror2, 1.Ingeborg1) |
20. | Jessica Diana Cederström (12.Luis3, 7.Bror2, 1.Ingeborg1) |