Träffar 51 till 100 av 251 för Träd lika med Cederström
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
# | Familjens ID | Faderns Namn | Moderns Namn | Gift | Plats |
---|---|---|---|---|---|
51 | 12780 | Cederström, Bror Carl | Svedenborg, Sofie-Louise | 23 Okt 1867 | Åkersberg |
52 | 12677 | Cederström, Bror Carl | Jonsson, Edla Fredrika Ella | 2 Okt 1910 | Johannes, Stockholm |
53 | 12747 | Cederström, Bror Carl Eugéne | Carlsson, Åsa Elisabet | ||
54 | 12760 | Cederström, Bror Clas | Kjellström, Eva Brita | ||
55 | 12652 | Cederström, Bror Emil | Vullmahn, Louise Sofia Dorotea | 8 Feb 1894 | Milwaukee, WI, USA |
56 | 12737 | Cederström, Bror Enrique Román | Laratro, Raquel Emilia | ||
57 | 12727 | Cederström, Bror Erik Carl Louis | Fellers, Ingeborg Charlotta | 4 Okt 1891 | San Fernando, Argentina |
58 | 12732 | Cederström, Bror Erik Oskar Fredrik | Bustos, Maria del Carmen | 1935 | |
59 | 12752 | Cederström, Bror Federico | Poveda, Mabel Noemi Lois | ||
60 | 12685 | Cederström, Bror Gösta | Smith, Agnes Marianne | 16 Jun 1935 | Engelbrekt, Stockholm |
61 | 12757 | Cederström, Bror Gustaf | Graham, Nancy Beth | ||
62 | 12750 | Cederström, Bror Gustaf Olof | Schönebeck, Anna Inger Caroline | ||
63 | 12751 | Cederström, Bror Gustaf Olof | Alsenhag, Anna Ulrika | ||
64 | 12653 | Cederström, Bror Harald | Hattie | 1927 | |
65 | 12740 | Cederström, Bror Louis Torsten | Pefaure, Maria Elisa | ||
66 | 12746 | Cederström, Bror Nils Jacob | Bjugg, Beata Elisabeth | 15 Mar 1858 | |
67 | 12651 | Cederström, Bror Per | Lagergréen, Betty Emerentia Augusta | 24 Okt 1850 | Arby |
68 | 12758 | Cederström, Bror Rolf | af Petersens, Sofia Margareta | 20 Mar 1943 | Löddeköpinge |
69 | 12618 | Cederström, Bror Ture | Hallén, Mina Sofia | 17 Feb 1848 | |
70 | 12725 | Cederström, Bror Vilhelm | Törngren, Gustava Christina | 5 Jun 1859 | Stockholm |
71 | 12744 | Cederström, Bror-Carl | af Petersens, Sofia Margareta | 19 Maj 1945 | Löddeköpinge |
72 | 12770 | Cederström, Carl | Cronstedt, Ulrika Fredrika | 8 Jan 1741 | |
73 | F8 | Cederström, Kammarherre Carl | König, Christinaq Elisabeth | ||
74 | 12626 | Cederström, Carl | Löwenhielm, Augusta | 22 Sep 1809 | Stora Kil |
75 | 12820 | Cederström, Carl Emanuel | Arfwedson, Emma Maria Augusta | 31 Maj 1834 | Stockholm |
76 | 12822 | Cederström, Carl Emanuel | af Ugglas, Carolina Fredrika Theresina | 22 Feb 1840 | Forsmark |
77 | 12778 | Cederström, Carl Erik | Hansson, Sonja | 6 Nov 1943 | Högalid |
78 | 12632 | Cederström, Carl Gustaf | von Schéele, Anna Carolina Christina | 16 Sep 1863 | Strängnäs |
79 | 12700 | Cederström, Carl Gustaf Alexander | af Ekenstam, Lilly Wendela | ||
80 | 12694 | Cederström, Carl Gustaf Alexander | Stiernstedt, Maria Alexandra Sofia | 5 Jun 1900 | Stockholm |
81 | 12695 | Cederström, Carl Gustaf Alexander | Poppius, Minna | 22 Jul 1909 | Uppsala |
82 | 12666 | Cederström, Carl Gustaf Bror | Hedlund, Helena Elisabet Florentina | 22 Sep 1898 | Stockholm |
83 | 12823 | Cederström, Carl Gustaf Rudolf | Skjöldebrand, Josefina Anna Charlotta | 2 Okt 1873 | Stockholm |
84 | 12689 | Cederström, Carl Olof Emanuel | Holmsen, Sylvia Frölich | ||
85 | 12824 | Cederström, Carl Olof Rudolf | Hellberg, Edit Gunilla | 12 Jul 1909 | Johannes, Stockholm |
86 | 12800 | Cederström, Carl Sperling Edvard | Eklund, Johanna Lovisa Carin | 2 Mar 1919 | Katarina, Stockholm |
87 | 12795 | Cederström, Carl Thure Fredric | Drangel, Jenny Augusta Charlotta | 19 Sep 1881 | Pelarne |
88 | 12767 | Cederström, Carl-Johan Bror | Vångö, Ulla Birgitta | ||
89 | 12604 | Cederström, Catharina Elisabeth | Odensten, Nils Mattias Rikard | ||
90 | 12782 | Cederström, Claes | von Mevius, Margareta Elisabet | 1761 | |
91 | 12788 | Cederström, Claes Anton | Aschan, Catharina Fredrika | 31 Maj 1829 | Hovmantorp |
92 | 12612 | Cederström, Claes Anton Thure | Kajlert, Britt-Marie | ||
93 | 12613 | Cederström, Claes Anton Thure | Lind, Maj-Lis Kristina Vendela | ||
94 | 12621 | Cederström, Claes Arvid | Pettersson, Amalia Charlotta | 30 Mar 1841 | Västra Färnebo |
95 | 12644 | Cederström, Claes Arvid Bror | Ehrensvärd, Amelie Virginie Tomasine Eleonore | 24 Jun 1858 | Tosterup |
96 | 12711 | Cederström, Claes Arvid Bror | von Blixen-Finecke, Märta Charlotta Henrietta | 10 Sep 1900 | Gärdslöv |
97 | 12675 | Cederström, Claës Charles Brand | Szalek, Ewa Aleksandra | ||
98 | 12676 | Cederström, Claës Charles Brand | Sanderson, Elisabeth Ebba Johanna | ||
99 | 12798 | Cederström, Claes Edvard | Leijonhufvud, Märta | 20 Aug 1867 | Björkvik |
100 | 12692 | Cederström, Claes Edvard Jakob | Eidenstam, Sylvia Kristina Marianne |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»