| Namn | Carl Emanuel Cederström | |
| Född | 27 Mar 1804 | Karlskrona |
| Kön | Man | |
| Död | 14 Feb 1892 | Krusenberg, Alsike |
| Person-ID | 12898 | Cederström | Första yngre |
| Senast ändrad | 4 Feb 2019 | |
| Far | Greve Olof Rudolf Cederström, f. 8 Feb 1764, Landskrona , d. 1 Jun 1833, Lövsta, Funbo (Ålder 69 år) | |
| Mor | Charlotta Catharina Wrangel af Sauss, f. 7 Okt 1767, Karlskrona , d. 4 Feb 1848, Lövsta, Funbo (Ålder 80 år) | |
| Gift | 16 Feb 1793 | Karlskrona |
| Familjens ID | 12786 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Emma Maria Augusta Arfwedson, f. 3 Jul 1813, d. 11 Nov 1837, Stockholm (Ålder 24 år) | |||
| Gift | 31 Maj 1834 | Stockholm |
||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||
| Familjens ID | 12820 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Familj 2 | Carolina Fredrika Theresina af Ugglas, f. 24 Nov 1815, Forsmarks bruk, Forsmark , d. 22 Apr 1873, Stockholm (Ålder 57 år) | |||||||||||
| Gift | 22 Feb 1840 | Forsmark |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||||||||
| Familjens ID | 12822 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Foton | Krusenberg | |
![]() | Porträtt màlat av Gustaf cederström |
| Gravstenar | Gravsten Carl Emanuel Cederström f 1804 |
| Text-dokument | Biografi |