| Namn | Anders Cederström | |
| Född | 8 Jun 1896 | Beatelund, Ingarö |
| Kön | Man | |
| Död | 1 Maj 1973 | Rikstens säteri, Tullinge |
| Person-ID | 13199 | Cederström |
| Senast ändrad | 28 Okt 2022 | |
| Far | Anders Cederström, f. 27 Aug 1865, Sanda, Österhaninge , d. 8 Jul 1921, Vadstena (Ålder 55 år) | |
| Mor | Ebba Maria Millde, f. 3 Okt 1868, Stockholm , d. 19 Jul 1945, Oscar, Stockholm (Ålder 76 år) | |
| Gift | 21 Jan 1892 | Stockholm |
| Familjens ID | 12664 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Gunhild Emma Sofia Dyrssen, f. 5 Apr 1898, Karlskoga , d. 22 Sep 1981, Västerled (Ålder 83 år) | |||||
| Gift | 6 Nov 1920 | Karlstad |
||||
| Barn |
|
|||||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||
| Familjens ID | 12667 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Familj 2 | Eva Margareta Dorothea Upmark, f. 23 Mar 1908, d. 20 Feb 1994, Oscar, Stockholm (Ålder 85 år) | |||||||
| Gift | 9 Jan 1932 | Köpenhamn, Danmark |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Senast ändrad | 25 Maj 2018 | |||||||
| Familjens ID | 12668 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Foton | Anders 189606088 foto SvD |
| Text-dokument | Biografi Anders 18960608 |